hybrid · semantic + lexical · 1 datasets ranked · 0.42s
1 files · 85 MB · bzip2declared
open·-·Zenodo·completeSource | model (%) | numeric number | 16% | 0.6 - 80.5 · med 8.785 |
| model PSD mod (%) | numeric number | 0% | 0.4 - 43.1 · med 12.15 |
| percentual change | numeric number | 16% | -67.17 - 237.5 · med -3.836 |
| size range | categorical string | 0% | 10 distinct · bulk · clay · silt |
| col9 | categorical string | 100% | 0 distinct |
| col10 | categorical string | 100% | 0 distinct |
| col11 | categorical string | 100% | 0 distinct |
| col12 | categorical string | 100% | 0 distinct |
| col13 | categorical string | 100% | 0 distinct |
| col14 | categorical string | 100% | 0 distinct |
| col15 | categorical string | 100% | 0 distinct |
Columns by kindColumns with missing values Measured distributions
measured (%)p10 1 · median 8 · p90 26.43stdDev(%)p10 0.464 · median 2.05 · p90 8.7model (%)p10 1.07 · median 8.785 · p90 52.52model PSD mod (%)p10 1.021 · median 12.15 · p90 32.98percentual changep10 -65.61 · median -3.836 · p90 124.7